한신 vs 요미우리
야구
댓글
0
추천
0
2024.08.31 09:56

승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
항목 | 홈팀: 한신 | 원정팀: 요미우리 |
최근 10경기 성적 | ||
팀명 | 한신 | 요미우리 |
승률 | 45.00% | 60.00% |
득/실점 | 4.60 / 4.60 | 4.80 / 3.60 |
선발 방어율 | 3.76 | 3.8 |
팀 방어율 | 4.25 | 2.1 |
팀 타율 | 0.282 | 0.264 |
상대 전적 | ||
팀명 | 한신 | 요미우리 |
승 | 21 | 21 |
패 | 10 | 10 |
무 | 1 | 1 |
승률 | 50.00% | 50.00% |
평균 득/실점 | 2.9 / 2.4 | 2.4 / 2.9 |
타율 | 0.229 | 0.226 |
선발투수 | ||
팀명 | 한신 (사이키 히로토) | 요미우리 (토고 쇼세이) |
시즌 성적 | 10승 3패 0세 | 9승 6패 0세 |
시즌 방어율 | 1.58 | 2.09 |
최근 10경기 | 69.1이닝, 15실점, 방어율 1.97 | 72.2이닝, 19실점, 방어율 2.35 |
구속 | 포심 패스트볼, 슬라이 더 | 포심 패스트볼, 슬라이 더 |
투구 비율 | 60% / 20% / 20% | 55% / 25% / 20% |
결정구 | 슬라이더: 헛스윙률 22%, 삼진률 25% | 슬라이더: 헛스윙률 20%, 삼진률 23% |
선발투수 최근 5경기 | ||
팀명 | 한신 | 요미우리 |
승패 | 4승 1패 | 4승 0패 |
평균이닝 | 7.2 | 7.3 |
평균실점 | 2 | 2.5 |
평균 피안타 | 5 | 6 |
평균 피홈런 | 0.5 | 0.7 |
평균 삼진 | 8 | 8.5 |
평균 포볼 | 1.5 | 2 |
최근 1주일 팀타율 및 평균득점 | ||
팀명 | 한신 | 요미우리 |
전체 팀 타율 | 0.282 | 0.264 |
우투수 상대 타율 | 0.275 | 0.255 |
좌투수 상대 타율 | 0.27 | 0.25 |
패스트볼 상대 타율 | 0.28 | 0.26 |
슬라이더 상대 타율 | 0.275 | 0.245 |
커브볼 상대 타율 | 0.265 | 0.235 |
포크볼 상대 타율 | 0.26 | 0.225 |
투심 패스트볼 상대 타 율 | 0.27 | 0.24 |
체인지업 상대 타율 | 0.275 | 0.25 |
평균 득점 (게임당) | 4.6 | 4.8 |
팀 구종별 약점 | ||
팀명 | 한신 | 요미우리 |
약점 구종 | 슬라이더, 포크볼 | 체인지업, 슬라이더 |
불펜 방어율 | ||
팀명 | 한신 | 요미우리 |
불펜 방어율 | ||
팀 불펜 피로도 현황 | ||
팀명 | 한신 | 요미우리 |
불펜 피로도 | 70.00% | 65.00% |
경기장 날씨 및 영향 | ||
경기장 | 한신 코시엔 스타디움 | |
기온 | 26°C | |
풍속 | 남풍 시속 7km | |
습도 | 75.00% | |
경기 영향 | 실내 돔이 아님, 바람의 영향 가능 | |
시뮬레이션 결과 | ||
팀명 | 한신 | 요미우리 |
승리확률 | 45.00% | 55.00% |
평균점수 | 3.5점 | 4.2점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]