SSG vs NC
야구
댓글
0
추천
0
2024.08.31 09:58

승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
항목 | 홈팀: SSG | 원정팀: NC |
최근 10경기 성적 | ||
팀명 | SSG | NC |
승률 | 30.00% | 40.00% |
득/실점 | 4.50 / 6.90 | 5.80 / 5.60 |
선발 방어율 | 6.85 | 4.97 |
팀 방어율 | 7.16 | 4.42 |
팀 타율 | 0.272 | 0.289 |
상대 전적 | ||
팀명 | SSG | NC |
승 | 3 | 9 |
패 | 9 | 3 |
승률 | 25.00% | 75.00% |
평균 득/실점 | 4.0 / 7.8 | 7.8 / 4.0 |
타율 | 0.238 | 0.301 |
선발투수 | ||
팀명 | SSG | NC |
시즌 성적 | 9승 1패 0세 | 7승 9패 0세 |
시즌 방어율 | 3.06 | 4.38 |
최근 10경기 | 52.2이닝, 12실점, 방어율 1.71 | 44.0이닝, 29실점, 방어율 4.91 |
구속 | 포심 패스트볼 (94 mph), 슬라이더 | 포심 패스트볼 (92 mph), 커브 |
투구 비율 | 60% / 25% / 15% | 55% / 30% / 15% |
결정구 | 슬라이더: 헛스윙률 20%, 삼진률 22% | 커브: 헛스윙률 18%, 삼진률 20% |
선발투수 최근 5경기 | ||
팀명 | SSG | NC |
승패 | 4승 1패 | 2승 3패 |
평균이닝 | 6 | 5 |
평균실점 | 2 | 4.5 |
평균 피안타 | 5 | 6 |
평균 피홈런 | 0.3 | 0.5 |
평균 삼진 | 6.5 | 6 |
평균 포볼 | 1.8 | 2.2 |
최근 1주일 팀타율 및 평균득점 | ||
팀명 | SSG | NC |
전체 팀 타율 | 0.272 | 0.289 |
우투수 상대 타율 | 0.275 | 0.285 |
좌투수 상대 타율 | 0.265 | 0.28 |
패스트볼 상대 타율 | 0.28 | 0.29 |
슬라이더 상대 타율 | 0.27 | 0.285 |
커브볼 상대 타율 | 0.265 | 0.28 |
포크볼 상대 타율 | 0.27 | 0.285 |
투심 패스트볼 상대 타 율 | 0.275 | 0.29 |
체인지업 상대 타율 | 0.28 | 0.295 |
평균 득점 (게임당) | 4.5 | 5.3 |
팀 구종별 약점 | ||
팀명 | SSG | NC |
약점 구종 | 슬라이더, 포크볼 | 체인지업, 커브 |
불펜 방어율 | ||
팀명 | SSG | NC |
7.16 | 4.42 | |
팀 불펜 피로도 현황 | ||
팀명 | SSG | NC |
불펜 피로도 | 65.00% | 60.00% |
경기장 날씨 및 영향 | ||
경기장 | 인천 SSG 랜더스필드 | |
기온 | 28°C | |
풍속 | 남풍 시속 12km | |
습도 | 70.00% | |
경기 영향 | 바람의 영향으로 타구 비거리 증가 가능성 | |
시뮬레이션 결과 | ||
팀명 | SSG | NC |
승리확률 | 45.00% | 55.00% |
평균점수 | 4.5점 | 5.3점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]