한화 vs KT
야구
댓글
0
추천
0
2024.08.31 10:01

승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
항목 | 홈팀: 한화 | 원정팀: KT |
최근 10경기 성적 | ||
팀명 | 한화 | KT |
승률 | 70.00% | 60.00% |
득/실점 | 5.60 / 4.40 | 5.70 / 4.60 |
선발 방어율 | 2.74 | 4.27 |
팀 방어율 | 4.15 | 4.15 |
팀 타율 | 0.293 | 0.297 |
상대 전적 | ||
팀명 | 한화 | KT |
승 | 10 | 5 |
패 | 5 | 10 |
승률 | 67.00% | 33.00% |
평균 득/실점 | 7.7 / 4.8 | 4.8 / 7.7 |
타율 | 0.311 | 0.288 |
선발투수 | ||
팀명 | 한화 | KT |
시즌 성적 | 8승 7패 0세 | 5승 11패 0세 |
시즌 방어율 | 3.84 | 3.87 |
최근 10경기 | 58.1이닝, 29실점, 방어율 4.47 | 55.2이닝, 26실점, 방어율 4.21 |
구속 | 포심 패스트볼 (92 mph), 슬라이더 | 포심 패스트볼 (93 mph), 커브 |
투구 비율 | 60% / 25% / 15% | 50% / 30% / 20% |
결정구 | 슬라이더: 헛스윙률 18%, 삼진률 20% | 커브: 헛스윙률 18%, 삼진률 20% |
선발투수 최근 5경기 | ||
팀명 | 한화 | KT |
승패 | 3승 1패 | 1승 4패 |
평균이닝 | 6 | 5.5 |
평균실점 | 3 | 3.8 |
평균 피안타 | 6 | 7 |
평균 피홈런 | 0.5 | 0.7 |
평균 삼진 | 7 | 6.5 |
평균 포볼 | 2 | 2.2 |
최근 1주일 팀타율 및 평균득점 | ||
팀명 | 한화 | KT |
전체 팀 타율 | 0.293 | 0.297 |
우투수 상대 타율 | 0.285 | 0.29 |
좌투수 상대 타율 | 0.275 | 0.28 |
패스트볼 상대 타율 | 0.3 | 0.305 |
슬라이더 상대 타율 | 0.29 | 0.295 |
커브볼 상대 타율 | 0.275 | 0.285 |
포크볼 상대 타율 | 0.28 | 0.29 |
투심 패스트볼 상대 타 율 | 0.29 | 0.295 |
체인지업 상대 타율 | 0.295 | 0.3 |
평균 득점 (게임당) | 5.3 | 5.5 |
팀 구종별 약점 | ||
팀명 | 한화 | KT |
약점 구종 | 커브볼, 포크볼 | 체인지업, 슬라이더 |
불펜 방어율 | ||
팀명 | 한화 | KT |
4.15 | 4.15 | |
팀 불펜 피로도 현황 | ||
팀명 | 한화 | KT |
불펜 피로도 | 55.00% | 60.00% |
경기장 날씨 및 영향 | ||
경기장 | 한화 이글스 파크 | |
기온 | 28°C | |
풍속 | 서풍 시속 10km | |
습도 | 70.00% | |
경기 영향 | 비교적 타격에 유리한 날씨 | |
시뮬레이션 결과 | ||
팀명 | 한화 | KT |
승리확률 | 52.00% | 48.00% |
평균점수 | 5.3점 | 5.5점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]