두산 vs 롯데
야구
댓글
0
추천
0
2024.08.31 10:01

승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
항목 | 홈팀: 두산 | 원정팀: 롯데 |
최근 10경기 성적 | ||
팀명 | 두산 | 롯데 |
승률 | 40.00% | 50.00% |
득/실점 | 4.60 / 4.70 | 5.80 / 5.20 |
선발 방어율 | 4.99 | 4.97 |
팀 방어율 | 4.48 | 5.28 |
팀 타율 | 0.237 | 0.289 |
상대 전적 | ||
팀명 | 두산 | 롯데 |
승 | 6 | 6 |
패 | 6 | 6 |
승률 | 50.00% | 50.00% |
평균 득/실점 | 4.1 / 5.2 | 5.2 / 4.1 |
타율 | 0.236 | 0.248 |
선발투수 | ||
팀명 | 두산 | 롯데 |
시즌 성적 | 11승 8패 0세 | 4승 1패 0세 |
시즌 방어율 | 4.17 | 5.58 |
최근 10경기 | 54.2이닝, 26실점, 방어율 4.28 | 40.1이닝, 33실점, 방어율 7.37 |
구속 | 포심 패스트볼 (92 mph), 슬라이더 | 포심 패스트볼 (91 mph), 커브 |
투구 비율 | 55% / 30% / 15% | 50% / 30% / 20% |
결정구 | 슬라이더: 헛스윙률 18%, 삼진률 20% | 커브: 헛스윙률 16%, 삼진률 18% |
선발투수 최근 5경기 | ||
팀명 | 두산 | 롯데 |
승패 | 2승 2패 | 1승 1패 |
평균이닝 | 5.5 | 5 |
평균실점 | 3.8 | 4 |
평균 피안타 | 7 | 6 |
평균 피홈런 | 0.5 | 0.6 |
평균 삼진 | 6 | 5.5 |
평균 포볼 | 2 | 2.5 |
최근 1주일 팀타율 및 평균득점 | ||
팀명 | 두산 | 롯데 |
전체 팀 타율 | 0.237 | 0.289 |
우투수 상대 타율 | 0.24 | 0.29 |
좌투수 상대 타율 | 0.23 | 0.285 |
패스트볼 상대 타율 | 0.25 | 0.3 |
슬라이더 상대 타율 | 0.245 | 0.295 |
커브볼 상대 타율 | 0.24 | 0.285 |
포크볼 상대 타율 | 0.245 | 0.29 |
투심 패스트볼 상대 타 율 | 0.25 | 0.295 |
체인지업 상대 타율 | 0.255 | 0.3 |
평균 득점 (게임당) | 4.3 | 4.8 |
팀 구종별 약점 | ||
팀명 | 두산 | 롯데 |
약점 구종 | 슬라이더, 포크볼 | 체인지업, 커브 |
불펜 방어율 | ||
팀명 | 두산 | 롯데 |
4.48 | 5.28 | |
팀 불펜 피로도 현황 | ||
팀명 | 두산 | 롯데 |
불펜 피로도 | 60.00% | 55.00% |
경기장 날씨 및 영향 | ||
경기장 | 잠실 야구장 | |
기온 | 28°C | |
풍속 | 서풍 시속 12km | |
습도 | 65.00% | |
경기 영향 | 비교적 타격에 유리한 날씨 | |
시뮬레이션 결과 | ||
팀명 | 두산 | 롯데 |
승리확률 | 48.00% | 52.00% |
평균점수 | 4.3점 | 4.8점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]