KT VS NC
야구
댓글
0
추천
0
2024.09.12 12:14

홈팀 |
|
||
---|---|---|---|
원정팀 |
|
||
경기일정 |
승무패 | 추천 | ||
---|---|---|---|
핸디캡 | 추천 | ||
오버/언더 | 추천 |
✔️ KT VS NC
✔️ 최근 5경기 성적 비교
KT | NC | |
---|---|---|
5경기 승 | 4승 | 1승 |
5경기 무 | 0무 | 0무 |
5경기 패 | 1패 | 4패 |
5경기 득점 | 36득점 | 23실점 |
5경기 실점 | 26득점 | 33실점 |
5경기 평균 득점 | 7.2득점 | 4.6득점 |
5경기 평균 타율 | 0.269 | 0.299 |
5경기 출루율 | 0.347 | 0.344 |
✔️ 최근 5경기 상대 전적
KT | NC | |
---|---|---|
상대전적 승 | 4승 | 1승 |
상대전적 무 | 0무 | 0무 |
상대전적 패 | 1패 | 4패 |
상대전적 득점 | 36득점 | 34득점 |
상대전적 실점 | 34실점 | 36실점 |
✔️ 홈팀 투수: 쿠에바스 기록
KT | 홈팀 투수: 쿠에바스 |
---|---|
투구유형 | 우투양타 |
시즌평균 자책 | 3.88점 |
시즌평균 이닝 | 5.71이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.9개 |
시즌평균 피안타 | 5.0개 |
vs NC평균자책 | 4.85점 |
vs NC평균이닝 | 4.33이닝 |
vs NC평균삼진 | 3.3개 |
vs NC평균 볼넷 | 1개 |
구종1 | 직구: 31.5% (145.8km/h) |
구종2 | 커터: 23.4% (138.4km/h) |
구종3 | 슬라이더: 19.4% (127.6km/h) |
구종4 | 체인지업: 13.3% (132.5km/h) |
✔️ NC 타격지표
%가 높을수록 잘치는 구종 | NC | 리그평균 |
---|---|---|
좌투수 타율 | 0.262 | 0.270 |
우투수 타율 | 0.276 | 0.279 |
패스트볼 구종대처 | 28% | 24.8% |
슬라이더 구종대처 | 22% | 19.8% |
커브볼 구종대처 | 20% | 17.4% |
포크볼 구종대처 | 12% | 17.9% |
체인지업 구종대처 | 17% | 19.9% |
✔️ 원정팀 투수: 임상현 기록
NC | 원정팀 투수: 임상현 |
---|---|
투구유형 | 우투우타 |
시즌평균 자책 | 5.55점 |
시즌평균 이닝 | 2.68이닝 |
시즌평균 볼넷 | 1.7개 |
시즌평균 피안타 | 3.3개 |
vs KT평균자책 | 4.77점 |
vs KT평균이닝 | 2.83이닝 |
vs KT평균삼진 | 2개 |
vs KT평균 볼넷 | 3개 |
구종1 | 직구: 57.5% (145.1km/h) |
구종2 | 슬라이더: 28.1% (129.4km/h) |
구종3 | 커브: 10.1% (119.4km/h) |
구종4 | 포크: 4.2% (134.1km/h) |
✔️ KT 타격지표
%가 높을수록 잘치는 구종 | KT | 리그평균 |
---|---|---|
죄투수 타율 | 0.291 | 0.270 |
우투수 타율 | 0.271 | 0.279 |
패스트볼 구종대처 | 26% | 24.8% |
슬라이더 구종대처 | 18% | 19.8% |
커브볼 구종대처 | 18% | 17.4% |
포크볼 구종대처 | 22% | 17.9% |
체인지업 구종대처 | 15% | 19.9% |
✔️ 24년 선발vs팀 타율
팀vs팀 타격 | 평균타율 |
---|---|
KT VS NC투수 | 0.312 |
NC VS KT투수 | 0.339 |
✔️최근 2일 불펜현황
KT | NC | |
---|---|---|
최근2경기 불펜실점 | 3점 | 8점 |
최근2경기 불펜투구수 | 142개 | 145개 |
최근2경기 불펜사용 | 7명 | 9명 |
✔️ 요일승률 및 평균득점
요일데이터 | 목요일승률 | 목요일득점 |
---|---|---|
KT | 69% | 7.23점 |
NC | 20% | 4.7점 |
본 자료는 저작자의 개인적인 견해나 해석이 반영되어 있으며 교육과 정보 제공을 목적으로 합니다.
본 자료는 법률을 준수하고 건전한 게임 및 스포츠 관련 활동을 즐기는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
이 자료는 교육과 정보 제공을 목적으로 하며, 법률을 준수하고 윤리적인 행동을 바탕으로 하는 것을 촉구합니다.
[Copyright © 라이언티비., 무단전재 및 재배포 금지]
[본 분석자료는 라이언티비의 고유 자산입니다. 라이언티비 이외에 무단사용 및 재배포를 금지합니다.]